| F-TYPE Kabriolet (X152) | 3.0 SCV6 2,995 ccm (Benzín) | 250 kW | 10/2012 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 3.0 SCV6 S 2,995 ccm (Benzín) | 280 kW | 10/2012 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 S 5,000 ccm (Benzín) | 364 kW | 10/2012 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 R 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 10/2013 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 3.0 SCV6 S AWD 2,995 ccm (Benzín) | 280 kW | 12/2014 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 R AWD 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 12/2014 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 SVR 5,000 ccm (Benzín) | 423 kW | 05/2015 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD 5,000 ccm (Benzín) | 423 kW | 12/2015 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | SCV6 400 SPORT 2,995 ccm (Benzín) | 294 kW | 11/2016 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | SCV6 400 SPORT AWD 2,995 ccm (Benzín) | 294 kW | 11/2016 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 2.0 Ti4 1,997 ccm (Benzín) | 221 kW | 07/2017 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 P450 5,000 ccm (Benzín) | 331 kW | 12/2019 | — |
| F-TYPE Kabriolet (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD 5,000 ccm (Benzín) | 331 kW | 12/2019 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 3.0 SCV6 2,995 ccm (Benzín) | 250 kW | 10/2013 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 3.0 SCV6 S 2,995 ccm (Benzín) | 280 kW | 10/2013 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 5.0 SCV8 R 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 10/2013 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 3.0 SCV6 S AWD 2,995 ccm (Benzín) | 280 kW | 12/2014 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 5.0 SCV8 R AWD 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 12/2014 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R 5,000 ccm (Benzín) | 423 kW | 12/2015 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 3.0 SCV6 400 SPORT 2,995 ccm (Benzín) | 294 kW | 11/2016 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD 2,995 ccm (Benzín) | 294 kW | 11/2016 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 2.0 Ti4 1,997 ccm (Benzín) | 221 kW | 07/2017 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 5.0 SCV8 P450 5,000 ccm (Benzín) | 331 kW | 12/2019 | — |
| F-TYPE Kupé (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD 5,000 ccm (Benzín) | 331 kW | 12/2019 | — |
| XF I (X250) | 5.0 Kompressor 5,000 ccm (Benzín) | 346 kW | 01/2009 | 04/2015 |
| XF I (X250) | 5.0 Kompressor 5,000 ccm (Benzín) | 375 kW | 03/2009 | 04/2015 |
| XF I (X250) | 5.0 XFR-S 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 10/2012 | 04/2015 |
| XF I (X250) | 5.0 Kompressor 5,000 ccm (Benzín) | 380 kW | 01/2013 | 04/2015 |
| XF SPORTBRAKE (X250) | 5.0 XFR-S 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 02/2013 | 04/2014 |
| XJ (X351) | 5.0 SCV8 5,000 ccm (Benzín) | 346 kW | 10/2009 | 12/2019 |
| XJ (X351) | 5.0 SCV8 5,000 ccm (Benzín) | 375 kW | 10/2009 | 12/2019 |
| XJ (X351) | 5.0 SCV8 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 06/2013 | 12/2019 |
| XJ (X351) | 5.0 SCV8 R575 5,000 ccm (Benzín) | 423 kW | 06/2017 | 12/2019 |
| XK II Kabriolet (X150) | 5.0 XKR 5,000 ccm (Benzín) | 375 kW | 01/2009 | 07/2014 |
| XK II Kabriolet (X150) | 5.0 XKR-S 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 01/2011 | 07/2014 |
| XK II Kupé (X150) | 5.0 XKR 5,000 ccm (Benzín) | 375 kW | 01/2009 | 07/2014 |
| XK II Kupé (X150) | 5.0 XKR 5,000 ccm (Benzín) | 390 kW | 09/2010 | 07/2014 |
| XK II Kupé (X150) | 5.0 XKR-S 5,000 ccm (Benzín) | 405 kW | 01/2011 | 07/2014 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.