| JUKE (F15) | 1.6 1,598 ccm (Benzín) | 86 kW | 06/2010 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.5 dCi 1,461 ccm (Nafta) | 81 kW | 06/2010 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 LPG 1,598 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 85 kW | 01/2012 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 1,598 ccm (Benzín) | 69 kW | 05/2013 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.2 DIG-T 1,197 ccm (Benzín) | 85 kW | 05/2014 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 CVTC 1,598 ccm (Benzín) | 72 kW | 08/2014 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 1,598 ccm (Benzín) | 85 kW | 03/2016 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 1,598 ccm (Benzín) | 83 kW | 07/2018 | 12/2019 |
| JUKE (F15) | 1.6 LPG 1,598 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 80 kW | 09/2018 | 12/2019 |
| JUKE Van (F15) | dCi 1,461 ccm (Nafta) | 81 kW | 06/2010 | 12/2019 |
| JUKE Van (F15) | CVTC 1,598 ccm (Benzín) | 86 kW | 03/2013 | 12/2019 |
| JUKE Van (F15) | 1.6 1,618 ccm (Benzín) | 140 kW | 03/2013 | 12/2019 |
| NV200 / EVALIA Autobus | 1.6 16V (M20, M20M) 1,598 ccm (Benzín) | 81 kW | 07/2010 | — |
| NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 1,461 ccm (Nafta) | 63 kW | 07/2010 | — |
| NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 04/2011 | — |
| NV200 / EVALIA Autobus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 1,461 ccm (Nafta) | 81 kW | 04/2011 | — |
| NV200 Skrinka | 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) 1,598 ccm (Benzín) | 81 kW | 02/2010 | — |
| NV200 Skrinka | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) 1,461 ccm (Nafta) | 63 kW | 02/2010 | — |
| NV200 Skrinka | 1.5 dCi 105 (M20N) 1,461 ccm (Nafta) | 78 kW | 07/2010 | 10/2013 |
| NV200 Skrinka | 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 04/2011 | — |
| NV200 Skrinka | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) 1,461 ccm (Nafta) | 81 kW | 04/2011 | — |
| NV200 Skrinka | e-NV (ME0N) (Elektro) | 80 kW | 05/2014 | — |
| NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 1,598 ccm (Nafta) | 92 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 1,598 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 1,598 ccm (Nafta) | 70 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Korba/Podvozok (X82) | 1.6 dci 125 1,598 ccm (Nafta) | 92 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Korba/Podvozok (X82) | 1.6 dci 145 1,598 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Skrinka (X82) | 1.6 dci 95 1,598 ccm (Nafta) | 70 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Skrinka (X82) | 1.6 dci 120 1,598 ccm (Nafta) | 89 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Skrinka (X82) | 1.6 dci 125 1,598 ccm (Nafta) | 92 kW | 09/2016 | — |
| NV300 Skrinka (X82) | 1.6 dci 145 1,598 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2016 | — |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.