| DUCATO Autobus (250_) | 100 Multijet 2,2 D 2,198 ccm (Nafta) | 74 kW | 07/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Autobus (250_) | 120 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 88 kW | 07/2006 | 10/2013 |
| DUCATO Autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 116 kW | 07/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 115 kW | 10/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Autobus (250_) | 130 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 96 kW | 01/2007 | — |
| DUCATO Autobus (250_) | 140 Natural Power 2,999 ccm (CNG) | 100 kW | 04/2009 | — |
| DUCATO Autobus (250_) | 150 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 107 kW | 04/2010 | 07/2014 |
| DUCATO Autobus (250_) | 115 Multijet 2,0 D 1,956 ccm (Nafta) | 85 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Autobus (250_) | 150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 109 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Autobus (250_) | 180 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 130 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Autobus (250_) | 110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 83 kW | 10/2011 | 07/2014 |
| DUCATO Autobus (250_) | 110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 82 kW | 05/2014 | — |
| DUCATO Autobus (250_) | 150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 110 kW | 04/2015 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 100 Multijet 2,2 D 2,198 ccm (Nafta) | 74 kW | 07/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 120 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 88 kW | 07/2006 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 116 kW | 07/2006 | 05/2014 |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 115 kW | 07/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 130 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 96 kW | 08/2006 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 82 kW | 08/2006 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 140 Natural Power 2,999 ccm (CNG) | 100 kW | 04/2009 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 150 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 107 kW | 04/2010 | 07/2014 |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 115 Multijet 2,0 D 1,956 ccm (Nafta) | 85 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 109 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 180 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 130 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 83 kW | 10/2011 | 07/2014 |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 110 kW | 12/2015 | — |
| DUCATO Korba/Podvozok (250_) | 180 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 130 kW | 12/2015 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 100 Multijet 2,2 D 2,198 ccm (Nafta) | 74 kW | 07/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Skrinka (250_) | 120 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 88 kW | 07/2006 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 116 kW | 07/2006 | 05/2011 |
| DUCATO Skrinka (250_) | 160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 115 kW | 07/2006 | 12/2011 |
| DUCATO Skrinka (250_) | 130 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 96 kW | 08/2006 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 140 Natural Power 2,999 ccm (CNG) | 100 kW | 04/2009 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 150 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 107 kW | 04/2010 | 07/2014 |
| DUCATO Skrinka (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 2,287 ccm (Nafta) | 96 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 115 Multijet 2,0 D 1,956 ccm (Nafta) | 85 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 109 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 180 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta) | 130 kW | 06/2011 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 83 kW | 10/2011 | 07/2014 |
| DUCATO Skrinka (250_) | 150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 110 kW | 12/2015 | — |
| DUCATO Skrinka (250_) | 180 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta) | 130 kW | 12/2015 | — |
| IDEA (350_) | 1.6 D Multijet 1,598 ccm (Nafta) | 88 kW | 05/2008 | — |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.