Objednávky do 16:00 expedujeme nasledujúci pracovný deň · Osobný odber Holice zadarmo

AutodielyRaja
Košík0položky

Košík

Objednávky do 16:00 expedujeme nasledujúci pracovný deň · Osobný odber Holice zadarmo<\/h2>

Dobrý deň, hosť Pre lepší zážitok sa prihláste
Prihlásenie

Objednávky do 16:00 expedujeme nasledujúci pracovný deň · Osobný odber Holice zadarmo
 
  •        Kontaktujte nás PO-PIA 8:30-15:30 hod 
  • kontrola VIN, poradňa píš na: info@autodielyraja.sk
  •                       +421 908 765 855    
 

Kde nás nájdete : Zobraziť

AutodielyRaja
Košík0položky
 
 

Košík

 
Všetky kategórie
DomovObchodExpanzný ventilExpanzný ventil klimatizácie NRF 38514
Expanzný ventil klimatizácie NRF 38514
19,99 €s DPH✓ Doručíme v utorok 24. 11.
📍 Osobný odber v Holiciach: pondelok 23. 11.

Pasuje na tieto motorizácie

Spolu pasuje na 44 motorizácií – úplný zoznam je v záložke „Vozidlá“.

Technické parametre

Expanzný ventil klimatizácie NRF 38514.

Technické parametre:

  • Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia: S tesneniami

Kompatibilné s 8 OEM číslami výrobcov vozidiel — presnú zhodu s vaším vozidlom overte v tabuľke náhrad nižšie.

Doplnkový tovar/ Dopňujúca informáciaS tesneniami

O značke NRF: NRF ponúka chladiče, kondenzátory a diely klimatizácie. Špecializácia: chladenie motora a termomanagement. Kvalita: výrobca uvádza testovanie dielov.

Všetky diely NRF (8 722)

Alternatívy k NRF 385141 produkt

Rovnaký diel od iných výrobcov, ktorý máme v ponuke · zoradené od najlacnejšieho

DENSO DVE09010 Expanzný ventil klimatizácie
DENSO DVE09010Expanzný ventil klimatizácie✓ Doručíme v utorok 24. 11.
40,28 €
🛒 DO KOŠÍKA
Kompatibilné vozidlá44 modelov
FIAT 42 modelov
ModelMotor / VerziakWRok odRok do
DUCATO Autobus (250_)100 Multijet 2,2 D 2,198 ccm (Nafta)74 kW07/200605/2011
DUCATO Autobus (250_)120 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)88 kW07/200610/2013
DUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)116 kW07/200605/2011
DUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)115 kW10/200605/2011
DUCATO Autobus (250_)130 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)96 kW01/2007—
DUCATO Autobus (250_)140 Natural Power 2,999 ccm (CNG)100 kW04/2009—
DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)107 kW04/201007/2014
DUCATO Autobus (250_)115 Multijet 2,0 D 1,956 ccm (Nafta)85 kW06/2011—
DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)109 kW06/2011—
DUCATO Autobus (250_)180 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)130 kW06/2011—
DUCATO Autobus (250_)110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)83 kW10/201107/2014
DUCATO Autobus (250_)110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)82 kW05/2014—
DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)110 kW04/2015—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)100 Multijet 2,2 D 2,198 ccm (Nafta)74 kW07/200605/2011
DUCATO Korba/Podvozok (250_)120 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)88 kW07/2006—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)116 kW07/200605/2014
DUCATO Korba/Podvozok (250_)160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)115 kW07/200605/2011
DUCATO Korba/Podvozok (250_)130 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)96 kW08/2006—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)82 kW08/2006—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)140 Natural Power 2,999 ccm (CNG)100 kW04/2009—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)150 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)107 kW04/201007/2014
DUCATO Korba/Podvozok (250_)115 Multijet 2,0 D 1,956 ccm (Nafta)85 kW06/2011—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)109 kW06/2011—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)180 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)130 kW06/2011—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)83 kW10/201107/2014
DUCATO Korba/Podvozok (250_)150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)110 kW12/2015—
DUCATO Korba/Podvozok (250_)180 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)130 kW12/2015—
DUCATO Skrinka (250_)100 Multijet 2,2 D 2,198 ccm (Nafta)74 kW07/200605/2011
DUCATO Skrinka (250_)120 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)88 kW07/2006—
DUCATO Skrinka (250_)160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)116 kW07/200605/2011
DUCATO Skrinka (250_)160 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)115 kW07/200612/2011
DUCATO Skrinka (250_)130 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)96 kW08/2006—
DUCATO Skrinka (250_)140 Natural Power 2,999 ccm (CNG)100 kW04/2009—
DUCATO Skrinka (250_)150 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)107 kW04/201007/2014
DUCATO Skrinka (250_)130 Multijet 2,3 D 4x4 2,287 ccm (Nafta)96 kW06/2011—
DUCATO Skrinka (250_)115 Multijet 2,0 D 1,956 ccm (Nafta)85 kW06/2011—
DUCATO Skrinka (250_)150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)109 kW06/2011—
DUCATO Skrinka (250_)180 Multijet 3,0 D 2,999 ccm (Nafta)130 kW06/2011—
DUCATO Skrinka (250_)110 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)83 kW10/201107/2014
DUCATO Skrinka (250_)150 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)110 kW12/2015—
DUCATO Skrinka (250_)180 Multijet 2,3 D 2,287 ccm (Nafta)130 kW12/2015—
IDEA (350_)1.6 D Multijet 1,598 ccm (Nafta)88 kW05/2008—
LANCIA 2 modelov
ModelMotor / VerziakWRok odRok do
MUSA (350_)1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) 1,598 ccm (Nafta)85 kW07/200809/2012
MUSA (350_)1.6 D Multijet (350.AXH1A) 1,598 ccm (Nafta)88 kW07/200809/2012
Originálne OEM čísla8 kódov

Pôvodné čísla dielov od výrobcov vozidiel — vyhľadajte ich v našom obchode

FIAT46723422
LANCIA46723422
WEZEL17011701
DENSODVE09010
AKS DASIS840331N
NISSENS999487
VEMOV24770032
MAHLEAVE186000S

Ďalšie diely v kategórii Expanzný ventil

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Expanzný ventil klimatizácie NRF 38514”

Recenziu môže napísať zákazník, ktorý diel u nás kúpil. Zadajte e-mail z objednávky. Recenziu pred zverejnením skontrolujeme.

Naposledy prezreté produkty

    Hodnotenia zákazníkov AutodielyRaja.sk Overené 15. 11. 2026 · Napísať hodnotenie na Google