Objednávky do 16:00 expedujeme nasledujúci pracovný deň · Osobný odber Holice zadarmo

AutodielyRaja
Košík0položky

Košík

Objednávky do 16:00 expedujeme nasledujúci pracovný deň · Osobný odber Holice zadarmo<\/h2>

Dobrý deň, hosť Pre lepší zážitok sa prihláste
Prihlásenie

Objednávky do 16:00 expedujeme nasledujúci pracovný deň · Osobný odber Holice zadarmo
 
  •        Kontaktujte nás PO-PIA 8:30-15:30 hod 
  • kontrola VIN, poradňa píš na: info@autodielyraja.sk
  •                       +421 908 765 855    
 

Kde nás nájdete : Zobraziť

AutodielyRaja
Košík0položky
 
 

Košík

 
Všetky kategórie
DomovObchodExpanzný ventilExpanzný ventil klimatizácie NRF 38542
Expanzný ventil klimatizácie NRF 38542
23,06 €s DPH✓ Doručíme v utorok 24. 11.
📍 Osobný odber v Holiciach: pondelok 23. 11.

Pasuje na tieto motorizácie

Spolu pasuje na 184 motorizácií – úplný zoznam je v záložke „Vozidlá“.

Technické parametre

Expanzný ventil klimatizácie NRF 38542.

Technické parametre:

  • Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia: S tesneniami

Kompatibilné s 4 OEM číslami výrobcov vozidiel — presnú zhodu s vaším vozidlom overte v tabuľke náhrad nižšie.

Doplnkový tovar/ Dopňujúca informáciaS tesneniami

O značke NRF: NRF ponúka chladiče, kondenzátory a diely klimatizácie. Špecializácia: chladenie motora a termomanagement. Kvalita: výrobca uvádza testovanie dielov.

Všetky diely NRF (8 722)

Kompatibilné vozidlá187 modelov
MERCEDES-BENZ 187 modelov
ModelMotor / VerziakWRok odRok do
C-CLASS (W205)AMG C 63 (205.086) 3,982 ccm (Benzín)350 kW10/201405/2021
C-CLASS (W205)AMG C 63 S (205.087) 3,982 ccm (Benzín)375 kW10/201405/2021
C-CLASS (W205)C 160 (205.044) 1,595 ccm (Benzín)95 kW04/201511/2019
C-CLASS (W205)C 200 EQ Boost (205.077) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW04/201806/2021
C-CLASS (W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW04/201805/2021
C-CLASS (W205)C 300 4-matic (205.084) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 200 d (205.001) 1,597 ccm (Nafta)118 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 2,996 ccm (Benzín)287 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 180 d (205.000) 1,597 ccm (Nafta)90 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 300 (205.083) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 300 (205.083) 1,991 ccm (Benzín)183 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 220 d (205.014) 1,950 ccm (Nafta)143 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.015) 1,950 ccm (Nafta)143 kW05/201805/2021
C-CLASS (W205)C 200 d (205.011) 1,950 ccm (Nafta)110 kW05/201811/2018
C-CLASS (W205)C 300 d (205.018) 1,950 ccm (Nafta)180 kW06/201805/2021
C-CLASS (W205)C 300 d 4-matic (205.019) 1,950 ccm (Nafta)180 kW06/201805/2021
C-CLASS (W205)C 180 (205.040) 1,595 ccm (Benzín)110 kW10/201803/2021
C-CLASS (W205)C 300 de (205.013) 1,950 ccm (Diesel/Elektro)225 kW05/201905/2021
C-CLASS (W205)C 300 EQ Boost (205.083) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201905/2021
C-CLASS (W205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201905/2021
C-CLASS (W205)C 160 (205.075) 1,497 ccm (Benzín)95 kW06/201905/2021
C-CLASS (W205)C 180 (205.076) 1,497 ccm (Benzín)115 kW06/201905/2021
C-CLASS (W205)C 300 e (205.053) 1,991 ccm (Benzín/elektro)235 kW07/201905/2021
C-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054) 1,991 ccm (Benzín/elektro)235 kW07/201905/2021
C-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.079) 1,991 ccm (Benzín)150 kW08/201905/2021
C-CLASS Kabriolet (A205)AMG C 63 (205.486) 3,982 ccm (Benzín)350 kW10/201604/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)AMG C 63 S (205.487) 3,982 ccm (Benzín)375 kW10/201604/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 220 d (205.414) 1,950 ccm (Nafta)143 kW04/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)AMG C 43 4-matic (205.464) 2,996 ccm (Benzín)287 kW05/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 300 (205.483) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 200 EQ Boost (205.477) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW05/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW05/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 220 d 4-matic (205.415) 1,950 ccm (Nafta)143 kW06/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 200 d (205.401) 1,597 ccm (Nafta)118 kW07/201811/2019
C-CLASS Kabriolet (A205)C 300 d (205.418) 1,950 ccm (Nafta)180 kW07/201804/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201904/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 300 EQ Boost (205.483) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201904/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 180 (205.476) 1,497 ccm (Benzín)115 kW06/201904/2023
C-CLASS Kabriolet (A205)C 200 (205.480) 1,991 ccm (Benzín)150 kW08/201904/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 200 (205.342) 1,991 ccm (Benzín)135 kW10/201505/2018
C-CLASS Kupé (C205)AMG C 63 (205.386) 3,982 ccm (Benzín)350 kW02/201604/2023
C-CLASS Kupé (C205)AMG C 63 S (205.387) 3,982 ccm (Benzín)375 kW02/201604/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 220 d (205.314) 1,950 ccm (Nafta)143 kW04/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 300 4-matic (205.384) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 2,996 ccm (Benzín)287 kW05/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 300 (205.383) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 200 EQ Boost (205.377) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW05/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW05/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 220 d 4-matic (205.315) 1,950 ccm (Nafta)143 kW06/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 200 d (205.301) 1,597 ccm (Nafta)118 kW07/201811/2019
C-CLASS Kupé (C205)C 300 d (205.318) 1,950 ccm (Nafta)180 kW07/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 300 d 4-matic (205.319) 1,950 ccm (Nafta)180 kW07/201804/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 180 (205.340) 1,595 ccm (Benzín)110 kW11/201808/2020
C-CLASS Kupé (C205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201904/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 300 EQ Boost (205.383) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201904/2023
C-CLASS Kupé (C205)C 180 (205.376) 1,497 ccm (Benzín)115 kW06/201904/2023
C-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 (205.286) 3,982 ccm (Benzín)350 kW10/201502/2021
C-CLASS T-Model (S205)AMG C 63 S (205.287) 3,982 ccm (Benzín)375 kW10/201502/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 220 d (205.214) 1,950 ccm (Nafta)143 kW04/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost (205.277) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW04/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 1,497 ccm (Benzín/elektro)135 kW04/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.201) 1,597 ccm (Nafta)118 kW05/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (205.264) 2,996 ccm (Benzín)287 kW05/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 180 d (205.200) 1,597 ccm (Nafta)90 kW05/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.283) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 4-matic (205.284) 1,991 ccm (Benzín)190 kW05/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.215) 1,950 ccm (Nafta)143 kW05/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.211) 1,950 ccm (Nafta)110 kW05/201811/2018
C-CLASS T-Model (S205)C 300 d (205.218) 1,950 ccm (Nafta)180 kW06/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 d 4-matic (205.219) 1,950 ccm (Nafta)180 kW06/201802/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 de (205.213) 1,950 ccm (Diesel/Elektro)225 kW05/201902/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 EQ Boost (205.283) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201902/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW05/201902/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.275) 1,497 ccm (Benzín)95 kW06/201911/2019
C-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.276) 1,497 ccm (Benzín)115 kW06/201902/2021
C-CLASS T-Model (S205)C 300 e (205.253) 1,991 ccm (Benzín/elektro)235 kW07/201902/2021
CLS (C257)AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 2,999 ccm (Benzín/elektro)320 kW05/2018—
CLS (C257)CLS 220 d (257.314) 1,950 ccm (Nafta)143 kW06/2018—
CLS (C257)CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 1,991 ccm (Benzín/elektro)220 kW08/2018—
CLS (C257)CLS 350 d (257.320) 2,925 ccm (Nafta)210 kW08/2018—
CLS (C257)CLS 350 EQ Boost (257.350) 1,991 ccm (Benzín/elektro)220 kW08/2018—
CLS (C257)CLS 400 d 4-matic (257.323) 2,925 ccm (Nafta)243 kW06/2020—
E-CLASS (W213)E 220 d (213.004) 1,950 ccm (Nafta)120 kW01/201610/2023
E-CLASS (W213)E 350 d 4-matic (213.034) 2,987 ccm (Nafta)190 kW06/201705/2018
E-CLASS (W213)E 300 d (213.008) 1,950 ccm (Nafta)180 kW12/201706/2020
E-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 2,925 ccm (Nafta)250 kW04/201810/2023
E-CLASS (W213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 2,999 ccm (Benzín/elektro)320 kW04/201810/2023
E-CLASS (W213)E 350 d (213.022) 2,925 ccm (Nafta)210 kW08/201806/2020
E-CLASS (W213)E 350 EQ Boost (213.085) 1,991 ccm (Benzín/elektro)220 kW08/201810/2023
E-CLASS (W213)E 450 4-matic (213.068) 2,996 ccm (Benzín)270 kW08/201806/2020
E-CLASS (W213)E 300 de (213.016) 1,950 ccm (Diesel/Elektro)225 kW10/201810/2023
E-CLASS (W213)E 200 (213.080) 1,991 ccm (Benzín)145 kW10/201810/2023
E-CLASS (W213)E 300 e (213.053) 1,991 ccm (Benzín/elektro)235 kW11/201810/2023
E-CLASS (W213)E 200 d (213.012) 1,598 ccm (Nafta)118 kW11/201808/2023
E-CLASS (W213)E 400 d (213.020) 2,925 ccm (Nafta)250 kW12/201806/2020
E-CLASS (W213)E 300 (213.048, 213.083) 1,991 ccm (Benzín)190 kW02/201910/2023
E-CLASS (W213)E 200 EQ Boost (213.080) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/201910/2023
E-CLASS (W213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/201910/2023
E-CLASS (W213)E 300 EQ Boost (213.083) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW06/201910/2023
E-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 2,925 ccm (Nafta)243 kW06/202010/2023
E-CLASS (W213)E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2,999 ccm (Benzín/elektro)270 kW07/202010/2023
E-CLASS (W213)E 300 d 4-matic (213.019) 1,992 ccm (Diesel/Elektro)195 kW01/202110/2023
E-CLASS All-Terrain (S213)E 220 d 4-matic (213.217) 1,950 ccm (Nafta)143 kW01/201710/2023
E-CLASS All-Terrain (S213)E 350 d 4-matic (213.237) 2,987 ccm (Nafta)190 kW06/201705/2018
E-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227) 2,925 ccm (Nafta)250 kW08/201810/2023
E-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227) 2,925 ccm (Nafta)243 kW07/202010/2023
E-CLASS All-Terrain (S213)E 450 EQ Boost (213.260) 2,999 ccm (Benzín/elektro)270 kW08/202008/2023
E-CLASS All-Terrain (S213)E 200 EQ Boost (213.279) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW08/202008/2023
E-CLASS Kabriolet (A238)E 220 d (238.414) 1,950 ccm (Nafta)143 kW06/2017—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 200 (238.442) 1,991 ccm (Benzín)135 kW06/2017—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 350 d 4-matic (238.434) 2,987 ccm (Nafta)190 kW06/2017—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 300 d (238.418) 1,950 ccm (Nafta)180 kW05/2018—
E-CLASS Kabriolet (A238)AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 2,999 ccm (Benzín/elektro)320 kW05/2018—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 2,925 ccm (Nafta)250 kW08/2018—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 450 4-matic (238.468) 2,996 ccm (Benzín)270 kW08/2018—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 350 d (238.420) 2,925 ccm (Nafta)210 kW11/2018—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 300 (238.483) 1,991 ccm (Benzín)190 kW03/2019—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 200 EQ Boost (238.480) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/2019—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/2019—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 300 EQ Boost (238.483) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW06/2019—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 2,925 ccm (Nafta)243 kW07/2020—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2,999 ccm (Benzín/elektro)270 kW07/2020—
E-CLASS Kabriolet (A238)E 300 d 4-matic (238.419) 1,992 ccm (Diesel/Elektro)195 kW04/2021—
E-CLASS Kupé (C238)E 220 d (238.314) 1,950 ccm (Nafta)143 kW12/2016—
E-CLASS Kupé (C238)E 220 d 4-matic (238.315) 1,950 ccm (Nafta)143 kW03/2017—
E-CLASS Kupé (C238)E 300 d (238.318) 1,950 ccm (Nafta)180 kW05/2018—
E-CLASS Kupé (C238)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 2,999 ccm (Benzín/elektro)320 kW05/2018—
E-CLASS Kupé (C238)E 300 (238.383) 1,991 ccm (Benzín)190 kW08/2018—
E-CLASS Kupé (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 2,925 ccm (Nafta)250 kW08/2018—
E-CLASS Kupé (C238)E 450 4-matic (238.368, 238.359) 2,996 ccm (Benzín)270 kW08/2018—
E-CLASS Kupé (C238)E 350 d (238.320) 2,925 ccm (Nafta)210 kW11/2018—
E-CLASS Kupé (C238)E 200 EQ Boost (238.380) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/2019—
E-CLASS Kupé (C238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/2019—
E-CLASS Kupé (C238)E 300 EQ Boost (238.383) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW06/2019—
E-CLASS Kupé (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 2,925 ccm (Nafta)243 kW07/2020—
E-CLASS Kupé (C238)E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 2,999 ccm (Benzín/elektro)270 kW07/2020—
E-CLASS Kupé (C238)E 300 d 4-matic (238.319) 1,992 ccm (Diesel/Elektro)195 kW01/2021—
E-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 1,950 ccm (Nafta)120 kW07/201610/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 220 d 4-matic (213.205) 1,950 ccm (Nafta)143 kW01/201710/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 350 d 4-matic (213.234) 2,987 ccm (Nafta)190 kW06/201705/2018
E-CLASS T-Model (S213)E 300 d (213.208) 1,950 ccm (Nafta)180 kW12/201706/2020
E-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223) 2,925 ccm (Nafta)250 kW04/201810/2023
E-CLASS T-Model (S213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 2,999 ccm (Benzín/elektro)320 kW04/201810/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 450 4-matic (213.268) 2,996 ccm (Benzín)270 kW08/201806/2020
E-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.222) 2,925 ccm (Nafta)210 kW08/201806/2020
E-CLASS T-Model (S213)E 300 de (213.216) 1,950 ccm (Diesel/Elektro)225 kW10/201810/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 200 d (213.212) 1,597 ccm (Nafta)118 kW11/201808/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 400 d (213.220) 2,925 ccm (Nafta)250 kW02/201906/2020
E-CLASS T-Model (S213)E 300 EQ Boost (213.283) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW06/201910/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 200 EQ Boost (213.280) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/201910/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW06/201910/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223) 2,925 ccm (Nafta)243 kW07/202010/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 450 EQ Boost (213.259) 2,999 ccm (Benzín/elektro)270 kW08/202008/2023
E-CLASS T-Model (S213)E 300 d 4-matic (213.219) 1,992 ccm (Diesel/Elektro)195 kW01/202110/2023
GLC (X253)220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2,143 ccm (Nafta)125 kW06/201504/2019
GLC (X253)220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2,143 ccm (Nafta)120 kW06/201504/2019
GLC (X253)300 4-matic (253.949) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW09/201505/2019
GLC (X253)200 4-matic (253.943) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW01/201612/2018
GLC (X253)AMG 63 4-matic+ (253.988) 3,982 ccm (Benzín)350 kW06/201706/2022
GLC (X253)200 EQ Boost 4-matic (253.981) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW04/201906/2022
GLC (X253)200 EQ Boost (253.980) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW04/201906/2022
GLC (X253)300 EQ Boost 4-matic (253.984) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW04/201906/2022
GLC (X253)200 d (253.913) 1,950 ccm (Nafta)120 kW04/201906/2022
GLC (X253)200 d 4-matic (253.916) 1,950 ccm (Nafta)120 kW04/201906/2022
GLC (X253)220 d (253.914) 1,950 ccm (Nafta)143 kW04/201906/2022
GLC (X253)220 d 4-matic (253.915) 1,950 ccm (Nafta)143 kW04/201906/2022
GLC (X253)300 d 4-matic (253.919) 1,950 ccm (Nafta)180 kW04/201906/2022
GLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964) 2,996 ccm (Benzín)287 kW08/201906/2022
GLC (X253)400 d 4-matic (253.923) 2,925 ccm (Nafta)243 kW08/201906/2022
GLC (X253)300 e 4-matic (253.953) 1,991 ccm (Benzín/elektro)235 kW11/201906/2022
GLC (X253)300 de 4-matic (253.911) 1,950 ccm (Diesel/Elektro)225 kW05/202006/2022
GLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2,143 ccm (Nafta)120 kW06/201604/2019
GLC Coupe (C253)300 4-matic (253.349) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW11/201605/2019
GLC Coupe (C253)200 4-matic (253.343) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW01/201705/2019
GLC Coupe (C253)AMG 63 4-matic+ (253.388) 3,982 ccm (Benzín)350 kW06/201703/2023
GLC Coupe (C253)200 EQ Boost (253.380) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW04/201903/2023
GLC Coupe (C253)200 EQ Boost 4-matic (253.381) 1,991 ccm (Benzín/elektro)145 kW04/201903/2023
GLC Coupe (C253)300 EQ Boost 4-matic (253.384) 1,991 ccm (Benzín/elektro)190 kW04/201903/2023
GLC Coupe (C253)200 d (253.313) 1,950 ccm (Nafta)120 kW04/201908/2021
GLC Coupe (C253)200 d 4-matic (253.316) 1,950 ccm (Nafta)120 kW04/201903/2023
GLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315) 1,950 ccm (Nafta)143 kW04/201903/2023
GLC Coupe (C253)300 d 4-matic (253.319) 1,950 ccm (Nafta)180 kW04/201903/2023
GLC Coupe (C253)AMG 43 4-matic (253.364) 2,996 ccm (Benzín)287 kW08/201903/2023
GLC Coupe (C253)400 d 4-matic (253.323) 2,925 ccm (Nafta)243 kW08/201903/2023
GLC Coupe (C253)300 e 4-matic (253.353) 1,991 ccm (Benzín/elektro)235 kW11/201903/2023
GLC Coupe (C253)300 4-matic (253.384) 1,991 ccm (Benzín)190 kW11/201903/2023
GLC Coupe (C253)300 de 4-matic (253.311) 1,950 ccm (Diesel/Elektro)225 kW05/202003/2023
Originálne OEM čísla4 kódov

Pôvodné čísla dielov od výrobcov vozidiel — vyhľadajte ich v našom obchode

MERCE0998300100
MERCEA0998300100
AKS DASIS840368N
NISSENS999390

Ďalšie diely v kategórii Expanzný ventil

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Expanzný ventil klimatizácie NRF 38542”

Recenziu môže napísať zákazník, ktorý diel u nás kúpil. Zadajte e-mail z objednávky. Recenziu pred zverejnením skontrolujeme.

Naposledy prezreté produkty

    Hodnotenia zákazníkov AutodielyRaja.sk Overené 15. 11. 2026 · Napísať hodnotenie na Google