| CRAFTER Autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD 1,968 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2016 | — |
| CRAFTER Autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD 1,968 ccm (Nafta) | 130 kW | 09/2016 | — |
| CRAFTER Autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD 1,968 ccm (Nafta) | 75 kW | 10/2016 | 06/2024 |
| CRAFTER Autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion 1,968 ccm (Nafta) | 130 kW | 03/2017 | — |
| CRAFTER Autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion 1,968 ccm (Nafta) | 103 kW | 04/2017 | — |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... 1,968 ccm (Nafta) | 75 kW | 11/2016 | 06/2024 |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... 1,968 ccm (Nafta) | 103 kW | 11/2016 | — |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... 1,968 ccm (Nafta) | 130 kW | 11/2016 | — |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) 1,968 ccm (Nafta) | 103 kW | 11/2017 | — |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) 1,968 ccm (Nafta) | 130 kW | 11/2017 | — |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP) 1,968 ccm (Nafta) | 120 kW | 11/2022 | — |
| CRAFTER Korba/Podvozok (SZ_) | 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP) 1,968 ccm (Nafta) | 120 kW | 11/2022 | — |
| CRAFTER Skrinka (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) 1,968 ccm (Nafta) | 75 kW | 09/2016 | 06/2024 |
| CRAFTER Skrinka (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) 1,968 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2016 | — |
| CRAFTER Skrinka (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) 1,968 ccm (Nafta) | 130 kW | 09/2016 | — |
| CRAFTER Skrinka (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) 1,968 ccm (Nafta) | 130 kW | 03/2017 | — |
| CRAFTER Skrinka (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) 1,968 ccm (Nafta) | 103 kW | 04/2017 | — |
| CRAFTER Skrinka (SY_, SX_) | e-Crafter FWD (SXB) (Elektro) | 100 kW | 07/2018 | — |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.