| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) 1,461 ccm (Nafta) | 80 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1,461 ccm (Nafta) | 80 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) 1,197 ccm (Benzín) | 92 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1,197 ccm (Benzín) | 92 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) 1,598 ccm (Benzín) | 84 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1,598 ccm (Benzín) | 84 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 1,598 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 80 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) 1,461 ccm (Nafta) | 70 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) 1,461 ccm (Nafta) | 85 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1,461 ccm (Nafta) | 85 kW | 10/2017 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) 999 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 74 kW | 01/2019 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) 1,332 ccm (Benzín) | 96 kW | 01/2019 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) 1,332 ccm (Benzín) | 110 kW | 01/2019 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) 999 ccm (Benzín) | 74 kW | 01/2019 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) 1,332 ccm (Benzín) | 96 kW | 01/2019 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) 1,332 ccm (Benzín) | 110 kW | 01/2019 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) 999 ccm (Benzín) | 67 kW | 05/2021 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) 999 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 67 kW | 06/2021 | — |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 1,461 ccm (Nafta) | 84 kW | 01/2022 | — |
| DUSTER (HS_) | 1.6 16V 1,598 ccm (Benzín) | 77 kW | 04/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 1,461 ccm (Nafta) | 63 kW | 04/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 1,598 ccm (Benzín) | 77 kW | 06/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) 1,461 ccm (Nafta) | 79 kW | 06/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex 1,598 ccm (Benzin/Etanol) | 77 kW | 08/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 10/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 10/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) 1,461 ccm (Nafta) | 81 kW | 10/2010 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG 1,598 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 77 kW | 04/2011 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 1,461 ccm (Nafta) | 80 kW | 08/2013 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 1,461 ccm (Nafta) | 80 kW | 08/2013 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) 1,461 ccm (Nafta) | 81 kW | 08/2013 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 1,197 ccm (Benzín) | 92 kW | 10/2013 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 1,197 ccm (Benzín) | 92 kW | 06/2015 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 1,598 ccm (Benzín) | 84 kW | 06/2015 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 1,598 ccm (Benzín) | 84 kW | 06/2015 | 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG 1,598 ccm (Benzin/Etanol) | 84 kW | 06/2015 | 01/2018 |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.6 16V 1,598 ccm (Benzín) | 77 kW | 04/2011 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.6 16V Hi-Flex 1,598 ccm (Benzin/Etanol) | 77 kW | 04/2011 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.6 16V 4x4 1,598 ccm (Benzín) | 77 kW | 04/2011 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.5 dCi 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 04/2011 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.5 dCi 4x4 1,461 ccm (Nafta) | 66 kW | 04/2011 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.5 dCi 1,461 ccm (Nafta) | 80 kW | 04/2013 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.5 dCi 4x4 1,461 ccm (Nafta) | 80 kW | 04/2013 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) 1,197 ccm (Benzín) | 92 kW | 10/2013 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.6 SCe 115 1,598 ccm (Benzín) | 84 kW | 06/2015 | — |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 1,598 ccm (Benzín) | 84 kW | 06/2015 | 01/2018 |
| DUSTER Skriňa/SUV | 1.6 SCe 115 LPG 1,598 ccm (Benzin/plyn (LPG)) | 84 kW | 06/2015 | 01/2018 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.