| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35S17 W, 35S17 WD 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 2,998 ccm (Nafta) | 150 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 2,287 ccm (Nafta) | 78 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 2,287 ccm (Nafta) | 93 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 2,287 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 55S17W 4x4 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Korba/Podvozok | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 2,287 ccm (Nafta) | 78 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 2,287 ccm (Nafta) | 93 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 2,287 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 2,998 ccm (Nafta) | 150 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY VI Autobus | 40C15, 50C15, 60C15 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Autobus | 40C17, 50C17, 60C17 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Autobus | 40C15, 50C15, 60C15 2,998 ccm (Nafta) | 110 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Autobus | 40C18, 50C18, 60C18 2,998 ccm (Nafta) | 132 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 33S11, 35S11, 35C11 2,287 ccm (Nafta) | 78 kW | 03/2014 | 07/2021 |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 33S13, 35S13, 35C13 2,287 ccm (Nafta) | 93 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S17, 55S17 4x4 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 2,998 ccm (Nafta) | 150 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 33S15, 35S15, 35C15 2,287 ccm (Nafta) | 107 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 2,998 ccm (Nafta) | 132 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 33S12, 35S12, 35C12 2,287 ccm (Nafta) | 85 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 2,287 ccm (Nafta) | 115 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2,998 ccm (Nafta) | 110 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 2,998 ccm (Nafta) | 132 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Skrinka | 33S11, 35S11, 35C11 2,287 ccm (Nafta) | 78 kW | 03/2014 | 07/2021 |
| DAILY VI Skrinka | 33S13, 35S13, 35C13 2,287 ccm (Nafta) | 93 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Skrinka | 33S15, 35S15, 35C15 2,287 ccm (Nafta) | 107 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Skrinka | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Skrinka | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Skrinka | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 2,998 ccm (Nafta) | 150 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Skrinka | 33S12, 35S12, 35C12 2,287 ccm (Nafta) | 85 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Skrinka | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Skrinka | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 2,287 ccm (Nafta) | 115 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Skrinka | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2,998 ccm (Nafta) | 110 kW | 04/2016 | — |
| DAILY VI Skrinka | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 2,998 ccm (Nafta) | 132 kW | 04/2016 | — |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.