| DAILY IV Autobus | 35S14, 35S14 /P 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 65C18 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 29L10 2,287 ccm (Nafta) | 70 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 29L12 2,287 ccm (Nafta) | 85 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 29L14 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C10, 35S10 2,287 ccm (Nafta) | 70 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C12, 35S12 2,287 ccm (Nafta) | 85 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C15 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C18, 35S18 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C14, 35S14, 35S14 /P 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35S18W 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 06/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 65C17, 65C17 /P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 40C11, 40C11 D 2,287 ccm (Nafta) | 78 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 40C17, 40C17 /P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 2,998 ccm (CNG) | 100 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 50C17, 50C17 /P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 70C15 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 07/2008 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 70C14, 70C14 /P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 70C17, 70C17P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 65C14, 65C14 /P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 50C14, 50C14 /P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Korba/Podvozok | 40C14, 40C14 /P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 29L12 V, 29L12 V/P 2,287 ccm (Nafta) | 85 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C10, 35S10 2,287 ccm (Nafta) | 70 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2,287 ccm (Nafta) | 85 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C15 V, 35C15 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 2,287 ccm (Nafta) | 100 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 65C18 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 29L10 V 2,287 ccm (Nafta) | 70 kW | 05/2006 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 50C17 V, 50C17 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 50C14 GV, 50C14 GV/P 2,998 ccm (CNG) | 100 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 40C17 V, 40C17 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 40C11 V 2,287 ccm (Nafta) | 78 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 65C17 V, 65C17 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 70C17V, 70C17 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 07/2007 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 40C14 V, 40C14 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 50C14 V, 50C14 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 65C14 V, 65C14 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY IV Skrinka | 70C14 V, 70C14 V/P 2,998 ccm (Nafta) | 103 kW | 09/2009 | 08/2011 |
| DAILY V Skrinka | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY V Skrinka | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 09/2011 | 02/2014 |
| DAILY VI Korba/Podvozok | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 03/2014 | — |
| DAILY VI Skrinka | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 2,998 ccm (Nafta) | 125 kW | 03/2014 | — |
| MASSIF Pick-up | 3.0 HPI 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 10/2008 | 02/2011 |
| MASSIF Pick-up | 3.0 HPT 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 10/2008 | 02/2011 |
| MASSIF Single Cab | 3.0 HPI 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 10/2008 | 02/2011 |
| MASSIF Single Cab | 3.0 HPT 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 10/2008 | 02/2011 |
| MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI 2,998 ccm (Nafta) | 107 kW | 10/2008 | 02/2011 |
| MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT 2,998 ccm (Nafta) | 130 kW | 10/2008 | 02/2011 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.